Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 18096.26 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 13054.67 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 13054.67 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8063 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8063 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 4116.66 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4011.33 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

