Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 13495.21 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10089.244 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10089.244 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 6717 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 6717 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3037.96 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3341.7560000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-11 | 1852.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-10 | 1848.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-09 | 1838.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-08 | 1830.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-07 | 1820.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-06 | 1810.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-05 | 1803.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-04 | 1795.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-03 | 1792.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-02 | 1791.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-10-01 | 1786.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-30 | 1784.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-29 | 1783.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-28 | 1783.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-27 | 1774.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-26 | 1771.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-25 | 1770.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-24 | 1765.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-23 | 1758.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-22 | 1755 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-21 | 1751.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-20 | 1747.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-19 | 1743.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-18 | 1739.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-17 | 1737.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-16 | 1731 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-15 | 1723.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-14 | 1720.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-13 | 1714.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-12 | 1707.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-11 | 1706.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-10 | 1705.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-09 | 1705 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-08 | 1704.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-07 | 1693.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-06 | 1681 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-05 | 1668.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-04 | 1656.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-03 | 1651.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-02 | 1648.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-09-01 | 1638.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-31 | 1626.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-30 | 1616.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-29 | 1607.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-28 | 1602 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-27 | 1592.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-26 | 1580.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-25 | 1569.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-24 | 1559.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-08-23 | 1549.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-12 | 1541.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-11 | 1535.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-10 | 1525.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-09 | 1516.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-08 | 1506 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-07 | 1497.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-06 | 1487.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-05 | 1479.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-04 | 1468.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-03 | 1457.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-02 | 1451.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-07-01 | 1445.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-30 | 1432.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-29 | 1419.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-28 | 1407.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-27 | 1395.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-26 | 1382.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-25 | 1369.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-24 | 1355.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-23 | 1341.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-22 | 1328.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-21 | 1314.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-20 | 1304.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-19 | 1290.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-18 | 1276.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-17 | 1264 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-16 | 1252 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-15 | 1239.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-14 | 1231.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-13 | 1219.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-12 | 1206.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-11 | 1193 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-10 | 1182.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-09 | 1173.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-08 | 1161.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-07 | 1151.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-06 | 1138.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-05 | 1124.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-04 | 1112.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-03 | 1109.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-02 | 1096 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-06-01 | 1085.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-31 | 1075 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-30 | 1063.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-29 | 1054.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-28 | 1041.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-27 | 1028.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-26 | 1023 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-25 | 1013.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-24 | 1005 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-23 | 992 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-06 | 985.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-05 | 979.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-04 | 965 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-03 | 955.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-02 | 947.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-05-01 | 935.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-30 | 926.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-29 | 917.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-28 | 908.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-27 | 901.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-26 | 896.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-25 | 893.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-24 | 887.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-23 | 878.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-22 | 873.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-21 | 871.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-20 | 870 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-19 | 862.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-18 | 855.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-17 | 849.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-16 | 841.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-15 | 838.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-14 | 832.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-13 | 819.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-12 | 804.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-11 | 794.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-10 | 785 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-09 | 775.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-08 | 773.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-07 | 765 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-06 | 752.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-05 | 748 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-04 | 746.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-03 | 735.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-02 | 728.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-04-01 | 726.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-31 | 725.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-30 | 725.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-29 | 717 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-28 | 711.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-27 | 698.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-26 | 685.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-25 | 678.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-24 | 668.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-23 | 656.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-22 | 643.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-21 | 631.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-20 | 619.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-19 | 607.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-18 | 594.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-17 | 581.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-16 | 569.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-15 | 567.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-14 | 556.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-13 | 544.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-11 | 537 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-10 | 524.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-09 | 517.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-08 | 515.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-07 | 512.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-06 | 510.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-05 | 509 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-04 | 508.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-03 | 506.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-02 | 502.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-03-01 | 499 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-28 | 493.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-27 | 488.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-26 | 485.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-25 | 478.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-24 | 476.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-23 | 467.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-22 | 463.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-21 | 462.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-20 | 461.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-19 | 459.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-18 | 453.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-17 | 447.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-16 | 446.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-15 | 439.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-14 | 436.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-13 | 427.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-12 | 418 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-11 | 410.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-10 | 409.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-09 | 407.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-08 | 402.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-07 | 401.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-06 | 400.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-05 | 396.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-04 | 395.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-03 | 395 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-02 | 395 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-02-01 | 394.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-01-31 | 392.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-01-30 | 392.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-01-29 | 391.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-01-28 | 385.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-01-27 | 384.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

