Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 132034.25 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 111430 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 111430 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 93505 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 93505 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 51100 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 46520 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

