Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 13312.32 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 9953.53 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 9953.53 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 6628 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 6628 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2997.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3297.4700000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

