Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 17346.69 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 12958.62 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 12958.62 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8614 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8614 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3895.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4285.38 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

