Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 16029.34 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11984.649 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11984.649 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7980 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7980 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3609.41 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3970.351 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

