Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 17649.98 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 13187.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 13187.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8769 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8769 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3966 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4362.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

