Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 15666.35 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11718.13 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11718.13 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7809 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7809 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3531.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3884.87 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

