Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 17916.64 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 13385.39 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 13385.39 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8899 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8899 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 4025.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4427.610000000001 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

