Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 17309.85 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 12941.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 12941.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8616 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8616 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3897 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4286.700000000001 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

