Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 17891.42 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 13364.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 13364.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8882 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8882 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 4017 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4418.700000000001 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

