Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 15360.44 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11482.52 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11482.52 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7643 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7643 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3456.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3802.4800000000005 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

