Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 14559.96 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10881.27 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10881.27 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7239 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7239 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3274.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3601.7300000000005 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

