Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 19981.54 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 14937.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 14937.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 9943 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 9943 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 4497 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4946.700000000001 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

