Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 15527.62 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11612.43 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11612.43 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7736 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7736 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3498.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3848.57 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

