Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 15002.47 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11206.946 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11206.946 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7449 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7449 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3369.14 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3706.054 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

