Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 14590.45 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10896.94 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10896.94 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7240 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7240 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3274.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3602.0600000000004 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

