Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 13915.04 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10402.13 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10402.13 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 6924 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 6924 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3131.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3444.87 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

