Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 16596.92 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 12405.71 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 12405.71 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8256 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8256 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3733.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3316.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4107.290000000001 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3648.15 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

