Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 16168.81 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 12095.74 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 12095.74 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 8063 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 8063 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3646.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4011.26 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

