Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 15854.95 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11854.67 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11854.67 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7894 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7894 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3570.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3927.3300000000004 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

