Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 15266.39 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 11411.61 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 11411.61 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7595 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7595 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3434.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3778.3900000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

