Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 14211.19 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10628.36 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10628.36 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7081 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7081 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3202.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3522.6400000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

