Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 8955.18 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 6164.24 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 6164.24 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 4094 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 4094 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2810.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 1851.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3091.55 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2036.76 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

