Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 14713.05 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10989.59 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10989.59 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7303 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7303 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3303.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3633.4100000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

