Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 19670.35 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 14708.11 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 14708.11 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 9795 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 9795 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 4429.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 1935.1 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 4872.89 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2128.61 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

