Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 14684.6 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10967.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10967.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 7287 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 7287 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3296 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3625.6000000000004 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

