Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 13523.35 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 10103.244 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 10103.244 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 6717 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 6717 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 3037.96 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3341.7560000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

