Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 12301.03 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 9193.63 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 9193.63 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 6117 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 6117 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2766.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 3043.37 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

