Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 12096.64 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 9044.71 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 9044.71 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 6023 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 6023 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2723.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2996.2900000000004 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

