Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 6495.35 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 4098.76 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 4098.76 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 2716 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 2716 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 1228.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 1351.2400000000002 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

