Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 11342.75 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 8479.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 8479.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 5645 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 5645 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2553 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2808.3 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

