Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 10926.59 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 8176.18 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 8176.18 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 5453 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 5453 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2466.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2712.82 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

