Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 11006.38 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 8232.46 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 8232.46 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 5486 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 5486 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2481.4 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2729.5400000000004 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

