Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 9641.81 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 7200.82 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 7200.82 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 4784 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 4784 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2163.8 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2380.1800000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

