Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 6416.34 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 4497.15 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 4497.15 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 2993 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 2993 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 1353.5 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 1488.8500000000001 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

