Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 10777.45 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 8051.23 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 8051.23 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 5352 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 5352 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2420.7 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2662.77 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

