Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 11364.66 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 8492.61 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 8492.61 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 5649 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 5649 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2554.9 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2810.3900000000003 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

