Adres instalacji: Tomaszów Lubelski
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.
Brak danych do wykresu.| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Tomaszów Lubelski | 2025-12-31 | 10462.39 |
| Tomaszów Lubelski | 2025-01-01 | 7813.08 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-12-31 | 7813.08 |
| Tomaszów Lubelski | 2024-01-01 | 5190 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-12-31 | 5190 |
| Tomaszów Lubelski | 2023-02-07 | 2347.2 |
| Tomaszów Lubelski | 2022-12-31 | 2581.92 |
| Tomaszów Lubelski | 2021-12-31 | 0 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |

